O Lavador de Vidros é formado por um cabo, prolongador e luva de acrílico que permite alta absorção de líquidos, sem respingar.
Os prolongadores removíveis, permitem a utilização de diversos tamanhos de luva.
Cabo anatômico muito durável, em polipropileno e borracha proporcionando maior conforto e segurança pois tornam a empunhadura mais firme e antiderrapante.
Códigos e dimensões LAVADOR DE VIDROS
| Largura | Comp. | Altura | Embalagem | Peso | Código |
| 15 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,85 kg | LV150 |
| 25 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,125 kg | LV250 |
| 35 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,160 kg | LV350 |
| 45 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,195 kg | LV450 |
| 55 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,250 kg | LV550 |
ACESSÓRIOS:
Códigos das dimensões LUVAS para LAVADOR DE VIDROS
| Comp. | Largura | Espessura | Embalagem | Peso | Código |
| 15 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unidades | 0,125 kg | MVLL150 |
| 25 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unidades | 0,205 kg | MVLL250 |
| 35 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unidades | 0,285 kg | MVLL350 |
| 45 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unidades | 0,345 kg | MVLL450 |
| 55 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unidades | 0,405 kg | MVLL550 |
Códigos das dimensões JOGO DE PROLONGADORES
| Descrição | Comp. | Largura | Altura | Embg. | Peso | Código |
| 25 cm | 10 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,043 kg | PC250 |
| 35 cm | 10 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,063 kg | PC350 |
| 45 cm | 20 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,083 kg | PC450 |